程力威牌CLW5163TWCD5型污水处理车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 污水处理车 | 外型尺寸: | 11955×2530×3985(mm) |
底盘型号: | DFH1250AXV | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15980(Kg) | 接近/离去角: | 30/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/3155(mm) |
整备质量: | 15850(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD23050 ISD24550 ISD27050 ISB22050 DDi75S245-50 DDi75S292-50 ISD28550 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 5900 7530 7530 6700 |
169/230 180/245 198/270 162/221 180/245 215/293 210/286 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1980/1980,2040/2040(mm) |
轴距: | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3,2/2/4+3,2/2/9+3,2/2/10+3,2/2/3+2,3/3/3+2 |
轴荷: | 4075/4075/7830 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车主要用于难降解有机废水的处理领域在不使用任何外加试剂(化学物质)的情况下,清除废水中的有机污染物.选用1850+5450mm轴距.侧防护由车体替代,后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):440.已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室。ABS型号和厂家:4460046440,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |