程力牌CL5120GQWZH6型清洗吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 清洗吸污车 | 外型尺寸: | 6900,7300×2200,2300×3000(mm) |
底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/10,21/11(°) |
额定质量: | 4400(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1970,1130/2370(mm) |
整备质量: | 7400(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距: | 1630,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轴荷: | 4350/7645 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1,该车用途为清洗吸污,主要专用装置为真空泵和罐体。2.罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):4000×1550(不含封头),其中罐体前段为清水罐(直段长1000mm);后段为污水罐(直段长3000mm)。两罐独立,且不能同时满载。清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐。污水罐有效容积4.98立方米,介质:液态污物,密度:900千克/立方米;清水罐有效容积1.68立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米;3.防护材料Q235A,侧、后防护栏均采用焊接连接,后防护截面尺寸120mm×60mm,后防护下边缘离地高度400mm;4随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,驾驶室,选装左右油箱位置;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |