净化车上装配置:水循环真空泵,DN100污水泵,8KW静音柴油发电机,夹心取力器,污水分离采用绞刀式(过滤网采用不锈钢材质),污水净化药剂系统,及搅拌系统各壹套,全不锈钢污水净化设备壹套(水泥分离,即叠螺机),液压系统壹套,高压清洗设备一套,不锈钢混合箱一个(约1立方),清水箱一个(约1.5立方)一健式操作控制箱壹套。吸污硬管30米,18MPA高压泵1台,配高压清洗管60米,喷头10个。
整车型号:CLW5040TWC5型污水处理车,整车颜色工程黄。轴距:3308. 底盘配置:全配。
净化车上装配置:水循环真空泵,DN100污水泵,8KW静音柴油发电机,夹心取力器,污水分离采用绞刀式(过滤网采用不锈钢材质),污水净化药剂系统,及搅拌系统各壹套,全不锈钢污水净化设备壹套(水泥分离,即叠螺机),液压系统壹套,高压清洗设备一套,不锈钢混合箱一个(约1立方),清水箱一个(约1.5立方)一健式操作控制箱壹套。吸污硬管30米,18MPA高压泵1台,配高压清洗管60米,喷头10个。
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5995, 5487X1990X2950 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:选装前面罩以及前雾灯.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接 , 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm) :360.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. 整车长/轴距对应关系为(mm):5995/3308,5487/2800.专用装置名称:粪污固液 分离机,真空泵,减速机,电动机,发电机组;专用装置型号:XBD5.3/15-100L,2BV5 111,BXWD6,YE21325-4,YE2-108M-4;专用装置生产企业:蓝科流体科技有 限公司,淄博博山美卓真空泵制造厂,上海浦南减速器总厂,大连恒通电机制造有限公司,上海源力电机制 造有限公司;该车用于污水处理. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
CY4BK551 东风朝阳朝柴动力有限公司 3707(mL) 75(kw)/102(ps) |